Select game
Top ranking in Backgammon
| # | User | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | bilocan | 526 | | |
| 2. | gala odessa | 351 | | |
| 3. | serdar73 | 336 | | |
| 4. | odisey | 335 | | |
| 5. | crec | 324 | | |
| 6. | metalmanda | 323 | | |
| 7. | _marco polo | 318 | | |
| 8. | rustu | 316 | | |
| 9. | SENABE | 314 | | |
| 10. | HarikaBil790 | 312 | | |
| 11. | nuew1 | 310 | | |
| 12. | Skunkbag | 303 | | |
| 13. | Denisa Wry | 302 | | |
| 14. | egebeyi | 301 | | |
| 15. | suskungözler | 301 | | |
| 16. | taccy | 301 | | |
| 17. | latin güzeli | 299 | | |
| 18. | Yattara11 | 297 | | |
| 19. | TURQIA | 294 | | |
| 20. | sheepy | 287 | | |
| 21. | onelady | 287 | | |
| 22. | knuPel | 286 | | |
| 23. | KerdaLiina | 285 | | |
| 24. | thelonely | 280 | | |
| 25. | bezobrazniy | 279 | | |
| 26. | catweazle01 | 276 | | |
| 27. | carting43 | 275 | | |
| 28. | koray334 | 273 | | |
| 29. | Tavlanin Krali | 271 | | |
| 30. | stormbreaker19 | 266 | | |











